參數(shù)自動優(yōu)化,遠程啟停
智能調溫,遠程控制
狀態(tài)監(jiān)控,變頻節(jié)能
通過儲能手段實現(xiàn)節(jié)能降費
如何零成本降低基本電費
(1)工作日典型負荷曲線
(2)節(jié)假日典型負荷曲線
(3)全年日最高、最低負荷曲線
分析范疇 | 分析點 | 分析結果 |
工作日典型負荷曲線 | 上班時間 | 普遍在7:00到9:00開始上班 |
休息時間 | 中午11:30有少許休息時間 | |
下班時間 | 在17:30后逐漸開始下班 | |
工作日、節(jié)假日典型負荷曲線 | 用電量對比 | 同比增長約15% |
全年日最高、最低負荷曲線 | 用電高峰月 | 2、4、6、8、9、12 |
用電最高 | 8月夏季最炎熱的時候用電量最高 | |
用電最低 | 10月溫度轉涼用電量遞減 |
千瓦科技公眾號
千瓦科技視頻號
用手機微信掃一掃
您所計算出的排碳量為: kg
為了抵消 您的碳足跡,需種樹
棵